| Mätpunkt | Tid | Km/h | Klockslag |
|---|---|---|---|
| Sälen | 07:01:21 | ||
| Smågan | 00:43:09 | 14,6 | 07:44:31 |
| Mångsbodarna | 01:27:01 | 18,1 | 08:28:23 |
| Risberg | 02:03:25 | 17,7 | 09:04:47 |
| Evertsberg | 02:50:49 | 16,0 | 09:52:11 |
| Oxberg | 03:39:55 | 17,9 | 10:41:17 |
Spänningen är oliiidlig och jag hejar som fasen här hemma, även om det kanske känns aningen befängt att heja för sig själv på en liten blinkande prick på dataskärmen.
Fast jag har ju å andra sidan aldrig hävdat att jag är något annat än just lite befängd. En smula.

2 kommentarer:
Woho! Vad roligt, det visste jag inte :) Heja heja!
WOW! Din bror? Vad kul, go go go!
Skicka en kommentar